Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid
610 | ||||
---|---|---|---|---|
LAP 1: 00:07:00.436936500 | LAP 2: 00:06:57.948370 | LAP 3: 00:06:59.934595500 | LAP 4: 00:07:05.652702200 | LAP 5: 00:07:00.483719 |
LAP 6: 00:07:04.389060100 | LAP 7: 00:07:07.754780500 | LAP 8: 00:07:10.944597800 | LAP 9: 00:07:02.687940200 | LAP 10: 00:07:06.384881100 |
LAP 11: 00:07:10.759662900 | LAP 12: 00:07:07.678551900 | LAP 13: 00:07:03.207428500 | LAP 14: 00:07:03.119692800 | LAP 15: 00:07:07.493297300 |
LAP 16: 00:07:03.196116300 | LAP 17: 00:07:08.435768300 | LAP 18: 00:07:04.939767400 | LAP 19: 00:07:09.454749200 | LAP 20: 00:07:10.194637800 |
LAP 21: 00:07:05.696583200 | LAP 22: 00:07:09.684514200 | LAP 23: 00:07:10.186961400 | LAP 24: 00:07:10.684398100 | LAP 25: 00:07:14.950941400 |
LAP 26: 00:07:13.202106800 | LAP 27: 00:07:16.930057400 | LAP 28: 00:07:22.688158700 | LAP 29: 00:07:24.185605 | LAP 30: 00:07:26.190820200 |
LAP 31: 00:07:31.688427400 | LAP 32: 00:07:42.674200900 | LAP 33: 00:07:45.947968800 | LAP 34: 00:07:56.382513600 | LAP 35: 00:07:49.480512 |
LAP 36: 00:08:44.688064800 |